| # | DIRECTORY NAME |
| 104 | Audit And Compliance Head |
| 106 | Collection Department |
| 242 | Credit Department |
| 301 | Acting Data Center Head |
| 341 | Executive Assistant |
| 112 | Finance Head |
| 111 | Office for Finance & Admin - AGM |
| 110 | Interim OIC - Operations Group |
| 143 | HR & Admin Head |
| 144 | HR & Admin Department |
| 109 | Loan Operation Head |
| 303 | Pantry |
| 342 | President & CEO |
| 100 | Sales Department |
| 102 | Sales & Marketing Manager |
| 107 | Security Guard |
| 302 | Server Room |
| 103 | Teller / Insurance |
| 121 | Marketing & Communications Manager |
| LANDLINES | VALUE |
| PLDT (line 801) | (044) 940 5625 |
| GLOBE (line 803) | (044) 329 5664 |
| Pampanga Hub PLDT | (045) 409 9787 |
| PROGRAMMING | |
| Call Forward | *7102 + Loc.No. + # |
| Off Call Forward | *790 |
| Call Transfer (SLT) | FLASH + Loc.No. |
| Call Transfer (DLT) | TRANSFER + Loc.No. |
| Pick Up Calls | *4001 + Loc.no. + # |